売買物件

ライオンズマンション日本橋 7F[No.750] NEW
所在地 | 大阪府大阪市中央区高津2丁目 | 価 格 | 1,180万円 |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | Osaka Metro 堺筋線 / Osaka Metro 千日前線 「日本橋」駅まで徒歩約 5分 | 建物床面積 | 19.52㎡ |
間取り | 1R | 築年月 | 1987年 5月 |
構 造 | RC |

大洋ハイツ内久宝寺[No.748] NEW
所在地 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町2丁目 | 価 格 | 3,500万円 |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | 大阪メトロ谷町線・中央線『谷町4丁目』駅まで徒歩5分、大阪メトロ 長堀鶴見緑地線『谷町6丁目』駅まで徒歩5分 | 建物床面積 | 64.26㎡ |
間取り | 2LDK | 築年月 | 1987年6月 |
構 造 | SRC |

プラネ・ルネ スプリングスタワー大阪[No.747] NEW
所在地 | 大阪府大阪市中央区玉造1丁目1-25 | 価 格 | 6,590万円 |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | Osaka Metro 長堀鶴見緑地線「玉造」駅徒歩5分 / 大阪環状線「玉造」駅徒歩7分 /Osaka Metro中央線「森ノ宮」駅徒歩7分 | 用途地域 | 商業 |
建物床面積 | 72.37㎡ | 間取り | 3LDK |
築年月 | 2005年12月 | 構 造 | RC |

ザ・パークハウス大手前タワーレジデンス[No.746] NEW
所在地 | 大阪府大阪市中央区糸屋町2丁目 | 価 格 | 6,500万円 |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | Osaka Metro 谷町線 「天満橋」駅まで徒歩約 10分/Osaka Metro 谷町線 「谷町4丁目」駅まで徒歩約 10分/京阪電鉄本線 「天満橋」駅まで徒歩約 11分 | 用途地域 | 商業 |
建物床面積 | 55.32㎡ | 間取り | 2LDK |
築年月 | 2018年(平成30年) 2月 | 構 造 | RC |

アステルコート上野芝 302号[No.745] NEW
所在地 | 堺市西区上野芝町向ヶ丘町1-17-37 | 価 格 | 2,398万円 |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | JR阪和線 上野芝駅 | 用途地域 | 第二種中高層住居 |
建物床面積 | 62.16㎡ | 間取り | 1SLDK |
築年月 | 1995年 11月 | 構 造 | RC |

リビオ上野芝ガーデンズ 605[No.744] NEW
所在地 | 堺市西区上野芝町3丁3-16 | 価 格 | 3,690万円 |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | JR阪和線 上野芝駅 | 建物床面積 | 78.33㎡ |
間取り | 3LDK | 築年月 | 2002年(平成14年) 9月 |
構 造 | RC |

菱木戸建て[No.743] NEW
所在地 | 大阪府堺市西区菱木 | 価 格 | 2,499万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 98.57㎡ | 交通/最寄駅 | JR阪和線『鳳』駅 車約10分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 |
建物床面積 | 92.73㎡ | 間取り | 3LDK |
築年月 | 平成16年 5月 | 構 造 | 木造 |

諏訪ノ森 一戸建て[No.742] NEW
所在地 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西1丁13-7 | 価 格 | 1,880万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 70.13㎡ | 交通/最寄駅 | 南海本線 諏訪ノ森駅 徒歩約10分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居地域 |
建物床面積 | 72.86㎡ | 間取り | 3LDK |
築年月 | 平成12年7月 | 構 造 | 木造瓦葺2階建て |

グランドメゾン松屋町駅前[No.740] NEW
所在地 | 大阪府大阪市中央区松屋町7-6 | 価 格 | 9,780万円 |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | 大阪メトロ長堀鶴見線 松屋町 徒歩1分 /大阪メトロ堺筋線 長堀橋 徒歩7分 /大阪メトロ谷町線 谷町6丁目 徒歩8分 | 用途地域 | 商業 |
建物床面積 | 83.41㎡ | 間取り | 2SLDK+WIC+SIC |
築年月 | 2024年(令和 6年) 6月 | 構 造 | RC |

クラッシィタワー淀屋橋 18階[No.739] NEW
所在地 | 大阪府大阪市中央区淡路町3丁目3-2 | 価 格 | 7900万円 |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | 御堂筋線 淀屋橋駅 徒歩4分 | 建物床面積 | 壁芯55.26㎡ |
間取り | 2LDK | 築年月 | 2015年12月 |
構 造 | 鉄筋コンクリート造 |
<< 前へ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 次へ >>