売買物件

浜寺昭和町 新築戸建[No.729] NEW
所在地 | 大阪府堺市西区浜寺昭和町4丁 | 価 格 | 4,490万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 104.71㎡ | 交通/最寄駅 | 南海本線『浜寺公園』駅まで徒歩2分! |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層 |
建物床面積 | 80.93㎡ | 間取り | 3LDK |
築年月 | 令和 7年 3月 中旬 | 構 造 | 木造 |

堺市西区家原寺町 新築戸建て(3号棟)[No.728] NEW
所在地 | 堺市西区家原寺町1丁目8番15 | 価 格 | 3,880万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 162.32㎡ | 交通/最寄駅 | 阪和線 津久野駅より徒歩15分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種低層 |
建物床面積 | 95.64㎡ | 間取り | 3LDK |
築年月 | 2024年(令和 6年)11月 | 構 造 | 木造 |

メロディハイム法円坂 1208号[No.727] NEW
所在地 | 大阪市中央区法円坂1丁目1-40 | 価 格 | 3,880万円 |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | Osaka Metro 谷町線 / Osaka Metro 中央線「谷四丁目」駅まで徒歩 約 8分/JR環状線「森ノ宮」駅まで徒歩 約9分 | 建物床面積 | 63.75㎡ |
間取り | 3LDK | 築年月 | 1984年(昭和59年) 3月 |
構 造 | 鉄骨造 |

リバーガーデンタワー上町台筆ケ崎[No.725] NEW
所在地 | 大阪市天王寺区筆ケ崎2-10 | 価 格 | 10,580万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 72.38㎡ | 交通/最寄駅 | 大阪メトロ千日前線「鶴橋」駅まで徒歩約 3分/近鉄線「大阪上本町」駅まで徒歩10分/大阪環状線「鶴橋」駅まで徒歩約 4分 |
建物床面積 | 71.63 | 間取り | 3LDK |
築年月 | 2023年(令和 5年)8月 | 構 造 | RC |

藤和シティホームズ夕陽ヶ丘四天王寺 9階[No.721] NEW
所在地 | 大阪市天王寺区生玉寺町4-16 | 価 格 | 4680万円 |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | Osaka Metro 谷町線 「四天王寺前夕陽ヶ丘」駅まで徒歩約 5分 | 建物床面積 | 71.63 |
間取り | 3LDK | 築年月 | 平成7年3月 |
構 造 | RC |

レジデンス梅田ローレルタワー 21階[No.720] NEW
所在地 | 大阪市北区豊崎4丁目6-7 | 価 格 | 12,800万円 |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | Osaka Metro 御堂筋線 「中津」駅まで徒歩約 5 分 | 建物床面積 | 85.94 |
間取り | 3LDK | 築年月 | 平成21年7月 |
構 造 | 鉄筋コンクリート造 |

ダイアパレス谷町第3[No.716] NEW
所在地 | 大阪府大阪市中央区 | 価 格 | 2,790万円 |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | Osaka Metro 谷町線 / Osaka Metro 長堀鶴見緑地線 「谷町六丁目」駅まで徒歩約 2 分 | 用途地域 | 商業地域 |
建物床面積 | 43.45㎡ | 間取り | 1LDK+マルチクローゼット付き |
築年月 | 1986年8月 | 構 造 | SRC |

リーデンススクエアー松屋町 805号室[No.714] NEW
価 格 | 7,980万円 | 交通/最寄駅 | Osaka Metro 長堀鶴見緑地線 「松屋町」駅まで徒歩約 1 分 |
---|---|---|---|
用途地域 | 商業地域 | 建物床面積 | 87.84 ㎡ |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2004年2月 |
構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |

Brillia Tower堂島 1906号室[No.695] NEW
所在地 | 大阪府大阪市北区堂島2丁目 | 価 格 | 9,000万円 |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | 大阪メトロ四つ橋線 西梅田駅より徒歩4分、東西線 北新地駅より徒歩5分、京阪中之島線 渡辺橋駅より徒歩5分 | 用途地域 | 商業 |
建物床面積 | 面積計測方式:壁芯、専有面積:38.71㎡ | 間取り | 1LDK+WIC(10.7畳xLDK、3.5畳x洋室) |
築年月 | 2024年(令和 6年) 1月 | 構 造 | RC |

ローレルハイツ北天満2号棟 610号室[No.694] NEW
所在地 | 大阪府大阪市北区 池田町1-2 | 価 格 | 3,680万円 |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | 大阪環状線 天満駅より徒歩6分、大阪メトロ谷町線・大阪メトロ堺筋 天神橋筋六丁目 駅より徒歩6分 | 用途地域 | 面積計測方式:壁芯、専有面積:71.25㎡、バルコニー(テラス)面積:8.76㎡ |
間取り | 3LDK(14.4畳 ×LDK、7.7畳 ×洋室、6.2畳 ×洋室、5.6畳 ×洋室) | 築年月 | 1979年(昭和54年) 2月 |
<< 前へ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 次へ >>