売買物件
キングマンション天神橋Ⅱ2501号[No.784] NEW
| 所在地 | ⼤阪府⼤阪市北区天神橋7-11-6 | 価 格 | 6,290万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | ⼤阪メトロ⾕町線 ・長堀鶴見緑地線『⾕町六丁⽬』 徒歩3分 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建物床面積 | 68.15㎡ | 間取り | 3DK+2WIC |
| 築年月 | 1998年1月 | 構 造 | 木造 |
大阪市中央区テラスハウス☆民泊運営中[No.783] NEW
| 所在地 | ⼤阪府⼤阪市中央区⿓造寺町 | 価 格 | 4,980万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 46.51㎡ | 交通/最寄駅 | ⼤阪メトロ⾕町線 ・長堀鶴見緑地線『⾕町六丁⽬』 徒歩3分 |
| 用途地域 | 商業地域 | 建物床面積 | 32.22㎡ |
| 間取り | 3DK | 築年月 | 1953年03⽉ |
| 構 造 | 木造 |
サーパス松屋町筋(サーパスマツヤ マチスジ)[No.780] NEW
| 所在地 | ⼤阪府⼤阪市中央区農⼈橋2丁⽬ 4−13 | 価 格 | 4,150万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | ⼤阪メトロ⾕町線 『⾕町四丁⽬』 徒歩9分/⼤阪メトロ中央線『堺筋本町』 徒歩8分/⼤阪メトロ堺筋線 『堺筋本町』 徒歩10分 | 建物床面積 | 54.81㎡ |
| 間取り | 1SLDK | 築年月 | 2008年5月 |
| 構 造 | SRC |
堺市北区長曽根町☆新築戸建て☆[No.779] NEW
| 所在地 | 大阪府堺市北区長曽根町663番3、663番4 | 価 格 | 4,580万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 66.16㎡/65.37㎡ | 交通/最寄駅 | 大阪メトロ御堂筋線『新金岡』駅まで徒歩10分/南海高野線『中百舌鳥』駅まで徒歩13分 |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建物床面積 | 116.89㎡/119.32㎡ | 間取り | 2LDK+納戸×2 |
| 築年月 | 令和7年8月 (2025年) | 構 造 | 木造スレート葺3階建 |
ジオタワー堺筋本町 20F 2003号[No.777] NEW
| 所在地 | 大阪市中央区久太郎町1-3-11 | 価 格 | 13,200万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | 大阪メトロ堺筋線『堺筋本町』駅まで徒歩4分/谷町線・中央線『谷町四丁目』駅まで徒歩9分 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建物床面積 | 80.93㎡ | 間取り | 2LDK |
| 築年月 | 令和7年1月 2025年 | 構 造 | 鉄筋コンクリート造地上30階建 |
ジオタワー堺筋本町 22階[No.776] NEW
| 所在地 | 大阪市中央区久太郎町1丁目55 | 価 格 | 9,530万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | 大阪メトロ堺筋線『堺筋本町』駅まで徒歩4分/谷町線・中央線『谷町四丁目』駅まで徒歩9分 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建物床面積 | 60.05㎡ | 間取り | 2LDK |
| 築年月 | 令和7年1月 2025年 | 構 造 | RC造 |
船尾町中古戸建[No.771] NEW
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺船尾町西2丁201-5 | 価 格 | 2,480万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 131.86㎡ | 交通/最寄駅 | 南海本線「諏訪ノ森」駅 徒歩10分 |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建物床面積 | 111.79㎡ | 間取り | 6DK |
| 築年月 | 1988年(昭和63年) 4月 | 構 造 | 木造 |
ジオタワー堺筋本町 18階[No.770] NEW
| 所在地 | 大阪市中央区久太郎町1丁目3-14 | 価 格 | 13,500万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | 大阪メトロ堺筋線『堺筋本町』駅まで徒歩4分/谷町線・中央線『谷町四丁目』駅まで徒歩10分 | 建物床面積 | 77.95㎡ |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 令和7年2月 |
| 構 造 | RC造 |
内本町ビューハイツ 1103号[No.767] NEW
| 所在地 | 大阪市中央区内本町1-3-10 | 価 格 | 2,380万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | 大阪メトロ谷町線・中央線『谷町四丁目』駅まで徒歩3分/ 大阪メトロ堺筋線・中央線『堺筋本町』駅まで徒歩10分/ 京阪本線・京阪中之島線・大阪メトロ谷町線『天満橋』駅まで徒歩10分 | 建物床面積 | 42.32㎡ |
| 間取り | 1R+S | 築年月 | 1981年(昭和56年)10月 |
| 構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根12階建/11階部分 |
ダイアパレス諏訪森ガーデンパーク 206号[No.766] NEW
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西4丁目308-1 | 価 格 | 2,480 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | 南海本線 諏訪ノ森駅 徒歩4分 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建物床面積 | 65.96㎡ | 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 平成14年6月 | 構 造 | RC |
<< 前へ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 次へ >>
