売買物件

ブランズタワーウェリス心斎橋NORTH 1206号室[No.762] NEW
所在地 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目2-1 | 価 格 | 9,800万円 |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | 近鉄奈良線・大阪線『大阪上本町』駅徒歩6分 Osaka Metro谷町線・千日前線『谷町九丁目』駅徒歩9分 JR大阪環状線『鶴橋』駅徒歩9分 | 用途地域 | 商業地域 |
建物床面積 | 62.08㎡ | 間取り | 2LDK |
築年月 | 2016年2月 | 構 造 | 鉄筋コンクリート地上36階・地下1階建 |

上本町ヒルズマーク 2003号室[No.759] NEW
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町5-39 | 価 格 | 12,990万円 |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | 近鉄奈良線・大阪線『大阪上本町』駅徒歩6分 Osaka Metro谷町線・千日前線『谷町九丁目』駅徒歩9分 JR大阪環状線『鶴橋』駅徒歩9分 | 建物床面積 | 92.40㎡ |
間取り | 3LDK+WIC | 築年月 | 2007(平成19)年6月 |
構 造 | 鉄筋コンクリート造地下1階地上37階建20階部分 |

ライオンズマンション清水谷公園 1103号室[No.758] NEW
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区空清町5-21 | 価 格 | 9,690万円 |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線『玉造』駅徒歩8分 Osaka Metro谷町線・長堀鶴見緑地線『谷町六丁目』駅徒歩9分 JR大阪環状線『玉造』駅徒歩12分 | 建物床面積 | 95.32 ㎡ |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2003年(平成15年)年11月 |
構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地下1階地上14階建11階部分 |

ラシュレ 天満橋 904号室[No.757] NEW
価 格 | 3,598万円 | 交通/最寄駅 | 大阪メトロ谷町線「天満橋」駅 徒歩7分 / 京阪本線「天満橋」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
建物床面積 | 35.46㎡ | 間取り | 1LDK |
築年月 | 2017年4月 | 構 造 | SC造 |

ブランズタワー谷町四丁目 16階[No.756] NEW
所在地 | 大阪市中央区常盤町2丁目2-5 | 価 格 | 9,470万円 |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | 大阪メトロ谷町線/千日前線 「谷町九丁目」駅 徒歩3分 大阪メトロ堺筋線/千日前線 「堺筋本町」駅 徒歩7分 | 建物床面積 | 60.14㎡ |
間取り | 2LDK | 築年月 | 2024年1月 |
構 造 | SRC造 |

ライオンズマンション上本町第五 501号[No.755] NEW
所在地 | 大阪府大阪市中央区東平1-4-5 | 価 格 | 3,880万円 |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | 大阪メトロ谷町線・千日前線『谷町九丁目』駅まで徒歩5分 / 近鉄大阪線・奈良線『大阪上本町』駅まで徒歩6分 | 建物床面積 | 55.31㎡ |
間取り | 2LDK | 築年月 | 昭和61年(1986年)9月 |
構 造 | RC |

プレミスト堺筋本町ラディーナ 1305号室[No.754] NEW
所在地 | 大阪府大阪市中央区久太郎町1-6-13-1305 | 価 格 | 5,990万円 |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | 大阪メトロ堺筋線『堺筋本町』駅 徒歩2分/大阪メトロ中央線 「堺筋本町」駅 徒歩2分 /大阪メトロ御堂筋線 「本町」駅 徒歩9分 | 建物床面積 | 57.43㎡ |
間取り | 2LDK | 築年月 | 2013年2月 |
構 造 | RC |

堺市西区浜寺諏訪森東 売土地[No.752] NEW
所在地 | 堺市西区浜寺諏訪森東3丁246 | 価 格 | 3180万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 40.43坪 | 交通/最寄駅 | 南海本線『諏訪ノ森』駅 徒歩8分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居地域 |

ライオンズマンション日本橋 7F[No.750] NEW
所在地 | 大阪府大阪市中央区高津2丁目 | 価 格 | 1,180万円 |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | Osaka Metro 堺筋線 / Osaka Metro 千日前線 「日本橋」駅まで徒歩約 5分 | 建物床面積 | 19.52㎡ |
間取り | 1R | 築年月 | 1987年 5月 |
構 造 | RC |

大洋ハイツ内久宝寺[No.748] NEW
所在地 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町2丁目 | 価 格 | 3,500万円 |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | 大阪メトロ谷町線・中央線『谷町4丁目』駅まで徒歩5分、大阪メトロ 長堀鶴見緑地線『谷町6丁目』駅まで徒歩5分 | 建物床面積 | 64.26㎡ |
間取り | 2LDK | 築年月 | 1987年6月 |
構 造 | SRC |
<< 前へ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 次へ >>